. |
. |
| Superficie pays (b) (2002) | 342000 km²
|
| Population (c) (2002) | 3,206 millions d'hab. |
| Projection 2050 (b) | 10,643 millions d'hab. |
| Population de - de 15 ans (b) | 46.8 % |
| Capitale (a) | Brazzaville |
| Date de l'indépendance (a) | 15/08/1960 |
| Pays colonisateur (a) | France |
| Langues usitées (b) | Français (officiel), lingala, kikongo, téké… |
| Religion (b), (a) | Chrétiens, musulmans |
| Sources : (a) = Atlas de l'Afrique, (b) = L'Intelligent (Jeune Afrique), (c) = Earth Trends, (d) = populationdata.net | |
Le Bilan Carbone de notre action après 356 jours et 34142 kms parcourus (en kg éq C) : |
||||||||||||||