. |
. |
| Superficie pays (b) (2002) | 1 246 700 km²
|
| Population (c) (2002) | 13,936 millions d'hab. |
| Projection 2050 (b) | 43 millions d'hab. |
| Population de - de 15 ans (b) | 47.5 % |
| Capitale (a) | Luanda |
| Date de l'indépendance (a) | 11/11/1975 |
| Pays colonisateur (a) | Portugal |
| Langues usitées (b) | Portugais (officielle), umbundu, kimbundu, kikongo, tchokwé. |
| Religion (b), (a) | Animistes, chrétiens |
| Sources : (a) = Atlas de l'Afrique, (b) = L'Intelligent (Jeune Afrique), (c) = Earth Trends, (d) = populationdata.net | |
Le Bilan Carbone de notre action après 356 jours et 34142 kms parcourus (en kg éq C) : |
||||||||||||||