. |
. |
| Superficie pays (b) (2002) | 824 290 km²
|
| Population (c) (2002) | 1,819 millions d'hab. |
| Projection 2050 (b) | 2,654 millions d'hab. |
| Population de - de 15 ans (b) | 43.2 % |
| Capitale (a) | Windhoek |
| Date de l'indépendance (a) | 21/03/1990 |
| Pays colonisateur (a) | Afrique du Sud |
| Langues usitées (b) | Anglais (officielle), afrikaans, allemand, ovambo, herero, damara |
| Religion (b), (a) | Chrétiens |
| Sources : (a) = Atlas de l'Afrique, (b) = L'Intelligent (Jeune Afrique), (c) = Earth Trends, (d) = populationdata.net | |
Le Bilan Carbone de notre action après 363 jours et 35980 kms parcourus (en kg éq C) : |
||||||||||||||