. |
. |
| Superficie pays (b) (2002) | 581 730 km²
|
| Population (c) (2002) | 1,564 millions d'hab. |
| Projection 2050 (b) | 1,38 millions d'hab. |
| Population de - de 15 ans (b) | 39.8 % |
| Capitale (a) | Gaborone |
| Date de l'indépendance (a) | 03/09/1966 |
| Pays colonisateur (a) | Royaume-Uni |
| Langues usitées (b) | Anglais (officielle), setswana... |
| Religion (b), (a) | Chrétiens, animistes… |
| Sources : (a) = Atlas de l'Afrique, (b) = L'Intelligent (Jeune Afrique), (c) = Earth Trends, (d) = populationdata.net | |
Le Bilan Carbone de notre action = 0 kg éq. C par pers sur les 750 kg éq C. autorisés après 0 jours |
||||||||||||||