. |
. |
| Superficie pays (b) (2002) | 801 590 km² |
| Population (c) (2002) | 18,986 millions d'hab. |
| Projection 2050 (b) | 31,275 millions d'hab. |
| Population de - de 15 ans (b) | 44 % |
| Capitale (a) | Maputo |
| Date de l'indépendance (a) | 25/06/1975 |
| Pays colonisateur (a) | Portugal |
| Langues usitées (b) | Portugais (officielle), makua, tsonga, shona… |
| Religion (b), (a) | Animistes, chrétiens, musulmans |
| Sources : (a) = Atlas de l'Afrique, (b) = L'Intelligent (Jeune Afrique), (c) = Earth Trends, (d) = populationdata.net | |
Le Bilan Carbone de notre action après 445 jours et 44681 kms parcourus (en kg éq C) : |
||||||||||||||
Textes et photos, tout droit réservé, Au Rythme de l'Afrique © , 2006-2008 |