Mayotte / Les Comores |
. ..... ![]() |
| Superficie pays (b) (2002) | nc / 2 230 km² |
| Population (c) (2002) | nc / 651 901hab. |
| Projection 2050 (b) | nc / 1,816 millions d'hab. |
| Population de - de 15 ans (b) | nc / 42,3 % |
| Capitale (a) | - |
| Date de l'indépendance (a) | - |
| Pays colonisateur (a) | - |
| Langues usitées (b) | nc / Français, arabe, comorien (officielles) |
| Religion (b), (a) | nc / Musulmans |
| Sources : (a) = Atlas de l'Afrique, (b) = L'Intelligent (Jeune Afrique), (c) = Earth Trends, (d) = populationdata.net | |
Le Bilan Carbone de notre action = 0 kg éq. C par pers sur les 750 kg éq C. autorisés après 0 jours |
||||||||||||||