. ![]() |
. |
| Superficie pays (b) (2002) | 446550 km² sans les 226000 km² de Saharra Occidental
|
| Population (c) (2002) | 30,988 millions d'hab. |
| Projection 2050 (b) | 47,064 millions d'hab. |
| Population de - de 15 ans (b) | 31,8 % |
| Capitale (a) | Rabat - Salé |
| Date de l'indépendance (a) | 02/03/1956 |
| Pays colonisateur (a) | France |
| Langues usitées (b) | Arabe (officielle), Berbère (plusieurs dialectes), français |
| Religion (b), (a) | Musulmans (officielle) 99%, juifs, chrétiens |
| Sources : (a) = Atlas de l'Afrique, (b) = L'Intelligent (Jeune Afrique), (c) = Earth Trends, (d) = populationdata.net | |








Le Bilan Carbone de notre action après 55 jours et 5915 kms parcourus (en kg éq C) : |
||||||||||||||