. |
. |
| Superficie pays (b) (2002) | 1 025 520 km²
|
| Population (c) (2002) | 2,830 millions d'hab. |
| Projection 2050 (b) | 7,497 millions d'hab. |
| Population de - de 15 ans (b) | 43.2 % |
| Capitale (a) | Nouakchott |
| Date de l'indépendance (a) | 28/11/1960 |
| Pays colonisateur (a) | France |
| Langues usitées (b) | Arabe (officielle), français, peul-toucouleur, soninké, wolof… |
| Religion (b), (a) | Musulmans (officielle) 99%
- |
| Sources : (a) = Atlas de l'Afrique, (b) = L'Intelligent (Jeune Afrique), (c) = Earth Trends, (d) = populationdata.net | |






Le Bilan Carbone de notre action après 71 jours et 6989 kms parcourus (en kg éq C) : |
||||||||||||||