. |
. |
| Superficie pays (b) (2002) | 1 240 190 km²
|
| Population (c) (2002) | 12,019 millions d'hab. |
| Projection 2050 (b) | 45,998 millions d'hab. |
| Population de - de 15 ans (b) | 49,2 % |
| Capitale (a) | Bamako |
| Date de l'indépendance (a) | 22/09/1960 |
| Pays colonisateur (a) | France |
| Langues usitées (b) | Français, bambara, peul, sénoufo, soninké, tamasheq, songhaï, dogon… |
| Religion (b), (a) | Musulmans 90%-
|
| Sources : (a) = Atlas de l'Afrique, (b) = L'Intelligent (Jeune Afrique), (c) = Earth Trends, (d) = populationdata.net | |







Le Bilan Carbone de notre action après 107 jours et 10698 kms parcourus (en kg éq C) : |
||||||||||||||