. |
. |
| Superficie pays (b) (2002) | 1274000 km²
|
| Population (c) (2002) | 12,207 millions d'hab. |
| Projection 2050 (b) | 42,373 millions d'hab. |
| Population de - de 15 ans (b) | 48,9 % |
| Capitale (a) | Ouagadougou |
| Date de l'indépendance (a) | 05/08/1960 |
| Pays colonisateur (a) | France |
| Langues usitées (b) | Français (officielle), moré, dioula, peul, tamacheq. |
| Religion (b), (a) | Animistes, musulmans 90% , chrétiens. |
| Sources : (a) = Atlas de l'Afrique, (b) = L'Intelligent (Jeune Afrique), (c) = Earth Trends, (d) = populationdata.net | |






Le Bilan Carbone de notre action après 148 jours et 13404 kms parcourus (en kg éq C) : |
||||||||||||||
|
|||||
| pour voir l'itinéraire de notre voyage au Burkina en 2005 cliquez ici | |||||