. |
. |
| Superficie pays (b) (2002) | 1 267 000 km²
|
| Population (c) (2002) | 11,641 millions d'hab. |
| Projection 2050 (b) | 53,037 millions d'hab. |
| Population de - de 15 ans (b) | 50 % |
| Capitale (a) | Niamey |
| Date de l'indépendance (a) | 03/08/1960 |
| Pays colonisateur (a) | France |
| Langues usitées (b) | Français (officielle), haoussa, djerma, peul, tamacheq, kanouri… |
| Religion (b), (a) | Musulmans, animistes |
| Sources : (a) = Atlas de l'Afrique, (b) = L'Intelligent (Jeune Afrique), (c) = Earth Trends, (d) = populationdata.net | |
Le Bilan Carbone de notre action après 179 jours et 17615 kms parcourus (en kg éq C) : |
||||||||||||||