. |
. |
| Superficie pays (b) (2002) | 1 284 000 km²
|
| Population (c) (2002) | 8,370 millions d'hab. |
| Projection 2050 (b) | 525,359 millions d'hab. |
| Population de - de 15 ans (b) | 46,7 % |
| Capitale (a) | N'Djamena |
| Date de l'indépendance (a) | 11/08/1960 |
| Pays colonisateur (a) | France |
| Langues usitées (b) | Français, arabe (officielles), sara, baguirmi, tuburi, moudang… |
| Religion (b), (a) | Musulmans 50 à 55%, chrétiens, animistes |
| Sources : (a) = Atlas de l'Afrique, (b) = L'Intelligent (Jeune Afrique), (c) = Earth Trends, (d) = populationdata.net | |
Le Bilan Carbone de notre action = 0 kg éq. C par pers sur les 750 kg éq C. autorisés après 0 jours |
||||||||||||||