. |
. |
| Superficie pays (b) (2002) | 475 440 km²
|
| Population (c) (2002) | 15,535 millions d'hab. |
| Projection 2050 (b) | 24,948 millions d'hab. |
| Population de - de 15 ans (b) | 42.4 % |
| Capitale (a) | Yaoundé |
| Date de l'indépendance (a) | 01/01/1960 |
| Pays colonisateur (a) | France |
| Langues usitées (b) | Français, anglais (officielles), ewondo, bulu, peul, bamiléké, douala, bassa… |
| Religion (b), (a) | Animistes, chrétiens, musulmans. |
| Sources : (a) = Atlas de l'Afrique, (b) = L'Intelligent (Jeune Afrique), (c) = Earth Trends, (d) = populationdata.net | |
Le Bilan Carbone de notre action après 226 jours et 24290 kms parcourus (en kg éq C) : |
||||||||||||||