Le Bilan Carbone de notre action après 445 jours et 44681kms parcourus (en kg éq C) :
|
||||||||||||||
Le pays vu par nous |
|||||||||||
| .. .Vous trouverez dans cette rubrique un petit aperçu du pays vu à travers nos yeux. C'est au cours des différentes discussions ou histoires personnelles échangées avec la population locale que nous pourrons approcher et découvrir un mode de vie, une culture , un pays. Rien à voir avec un Atlas ou un Dico. Un simple recueil des choses apprises en cours de route | |||||||||||
| Burkina faso du 31 octobre au 24 novembre 2005 | |||||||||||
| Maroc du 24 mars 2007 au 07 mai 2007 | |||||||||||
| Mauritanie du 07 mai 2007 au 7 juin 2007 | |||||||||||
| Mali du 07 juin au 7 juillet 2007 | |||||||||||
| Niger du 05 août au 31 août 2007 | |||||||||||
| Cameroun du 01 septembre au 18 octobre 2007 | |||||||||||
| Namibie du 14 Février au 14 Mars 2008 | |||||||||||
Textes et photos, tout droit réservé, Au Rythme de l'Afrique
© , 2006-2008 |